| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 21:20 | 23:28 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
21:36 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 7 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Son. 27 Oktober | 21:20 | 23:35 | - | - |
| Son. 26 Oktober | 21:20 | 23:35 | - | - |
| Son. 25 Oktober | 21:20 | 23:28 | 21:36 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 24 Oktober | 21:20 | 23:29 | 21:27 | 23:25 |
| Don. 23 Oktober | 21:20 | 23:31 | 21:31 | 23:31 |
| Don. 22 Oktober | 21:20 | 23:28 | 21:30 | 23:30 |
| Don. 21 Oktober | 21:20 | 23:30 | 21:47 | 23:48 |
| Don. 20 Oktober | 21:20 | 23:31 | 21:21 | 23:21 |
| Don. 19 Oktober | 21:20 | 23:30 | - | - |
| Don. 18 Oktober | 21:20 | 23:24 | 21:35 | 23:36 |
| Don. 17 Oktober | 21:20 | 23:28 | 21:39 | 23:36 |
| Don. 16 Oktober | 21:20 | 23:26 | 21:27 | 23:23 |
| Son. 15 Oktober | 21:20 | 23:26 | 21:22 | 23:23 |
| Son. 14 Oktober | 21:20 | 23:24 | 21:27 | 23:21 |
| Son. 13 Oktober | 21:20 | 23:26 | 21:23 | 23:15 |

+22.1 C
761 mm Hg Art.
69%
+31 C
758 mm Hg Art.
62%