| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 21:15 | 22:15 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 13 Januar | 21:20 | 22:00 | - | - |
| Don. 12 Januar | 21:20 | 22:00 | - | - |
| Don. 11 Januar | 21:20 | 22:10 | 21:25 | 22:01 |
| Don. 10 Januar | 21:20 | 22:10 | 22:06 | 22:38 |
| Mit. 09 Januar | 21:20 | 22:10 | 21:43 | 22:13 |
| Mit. 08 Januar | 21:20 | 22:10 | 21:38 | 22:10 |
| Don. 07 Januar | 21:20 | 22:10 | 21:45 | 22:14 |
| Don. 06 Januar | 21:20 | 22:10 | 21:35 | 22:05 |
| Don. 05 Januar | 21:20 | 22:10 | 22:25+0 s. 52 min. | 22:58+0 s. 46 min. |
| Don. 04 Januar | 21:20 | 22:10 | 21:37 | 22:11 |
| Don. 03 Januar | 21:20 | 22:10 | 21:45 | 22:17 |
| Don. 02 Januar | 21:20 | 22:10 | 21:41 | 22:10 |
| Don. 01 Januar | 21:20 | 22:12 | 21:57 | 22:28 |
| Don. 31 Dezember | 21:20 | 22:10 | 21:36 | 22:10 |
| Don. 30 Dezember | 21:20 | 22:11 | 21:24 | 22:02 |

+30.8 C
758 mm Hg Art.
70%
+30 C
756 mm Hg Art.
74%