| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 19:45 | 13:40 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 15 September | 19:55 | 13:30 | - | - |
| Don. 14 September | 19:55 | 13:30 | - | - |
| Don. 13 September | 19:55 | 13:30 | - | - |
| Don. 12 September | 19:55 | 12:42 | 20:39 | 13:30 |
| Don. 11 September | 19:55 | 12:55 | 20:07 | 13:10 |
| Don. 10 September | 19:55 | 12:58 | 20:04 | 13:28 |
| Don. 09 September | 19:55 | 12:55 | 20:00 | 13:15 |
| Don. 08 September | 19:55 | 12:47 | 20:05 | 13:06 |
| Don. 07 September | 19:55 | 12:47 | 19:55 | 13:02 |
| Don. 06 September | 19:55 | 12:42 | 20:17 | 13:13 |
| Don. 05 September | 19:55 | 12:46 | 20:04 | 12:57 |
| Don. 04 September | 19:55 | 12:46 | 20:10 | 13:00 |
| Don. 04 September | 11:05 | 13:41 | 11:05 | 13:41 |
| Don. 03 September | 19:55 | 12:57 | 20:24 | 11:01 |
| Don. 02 September | 19:55 | 12:45 | 20:14 | 13:11 |


+11.8 C
761 mm Hg Art.
52%
+8.5 C
756 mm Hg Art.
81%