| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 15:00 | 16:55 |
| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 21:50 | 00:05 | |
| Tatsächlicher / erwarteter Abflug | Tatsächliche / erwartete Ankunft | |
--:-- | 00:05 | |
| Terminal 3 |
| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 19:05 | 21:05 | |
| Tatsächlicher / erwarteter Abflug | Tatsächliche / erwartete Ankunft | |
--:-- | 21:39 +0 s. 34 min. | |
| Terminal 2 |
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 17 September | 21:50 | 00:05 | - | 00:05 Im Zeitplan |
| Don. 17 September | 19:05 | 21:05 | - | - Im Zeitplan |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA3698 | 16:25 | 18:30 | Airbus А320 |
![]() | DZ6204 | 10:20 | 12:15 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH9332 | 21:20 | 23:20 | Airbus A319 |
![]() | ZH9328 | 19:30 | 21:30 | Airbus А320 |
+16 C
763 mm Hg Art.
94%
+26 C
760 mm Hg Art.
83%