Flug DP390 Pobeda: Dauerwelle — Anapa


Pobeda DP390 / PBD390

Dauerwelle — Anapa

Geplante Abfahrtszeit Geplante Ankunftszeit
06:15 07:20
* Ortszeit

Flugdetails wurden aktualisiert. 6 Jahre vor Jahren



Fluggeschichte DP390 Pobeda: Dauerwelle — Anapa


Datum Geplante Abreise Geplante Ankünfte Tatsächliche Abfahrtszeit Tatsächliche Ankunftszeit
Don. 31 August06:1506:2007:21+1 s. 6 min.07:00+0 s. 40 min.
Son. 29 August06:1506:2007:16+1 s. 1 min.07:03+0 s. 43 min.
Don. 26 August06:1506:2007:23+1 s. 8 min.07:04+0 s. 44 min.
Don. 24 August06:1506:2007:21+1 s. 6 min.07:09+0 s. 49 min.
Don. 22 August06:1506:2007:23+1 s. 8 min.07:04+0 s. 44 min.
Don. 01 August06:1506:2007:20+1 s. 5 min.07:02+0 s. 42 min.
Don. 29 Juli06:1506:2007:28+1 s. 13 min.07:09+0 s. 49 min.
Don. 27 Juli06:1506:2007:17+1 s. 2 min.07:06+0 s. 46 min.
Son. 25 Juli06:1506:2007:21+1 s. 6 min.07:04+0 s. 44 min.
Don. 22 Juli06:1506:2007:31+1 s. 16 min.07:05+0 s. 45 min.
Don. 20 Juli06:1506:2008:27+2 s. 12 min.08:01+1 s. 41 min.
Don. 18 Juli06:1506:2007:25+1 s. 10 min.07:01+0 s. 41 min.
Don. 15 Juli06:1506:2007:29+1 s. 14 min.07:16+0 s. 56 min.
Son. 13 Juli06:1506:2007:21+1 s. 6 min.07:00+0 s. 40 min.
Don. 11 Juli06:1506:2007:24+1 s. 9 min.07:14+0 s. 54 min.


Flug Pobeda DP390 (Dauerwelle — Anapa) Laufen vom Flughafen Bolshoye Savino Flughafen (PEE), zum flughafen Anapa Vityazevo Flughafen (AAQ). Der Flug wird mit Flugzeugen der Familie durchgeführt. Boeing 737-800. Flugferne beträgt 1920 km / 1036 Meilen, und die durchschnittliche Flugzeit beträgt 3 s. 5 min.

Niedrigpreiskalender Dauerwelle — Anapa




Arten von Flugzeugen fliegen DP390 Pobeda: Dauerwelle — Anapa



Boeing 737-800
100%
Board-Nummern:
VP-BPT, VQ-BWH, VP-BPV, VP-BPS, VQ-BTE, VP-BPL, VQ-BTC, VQ-BWG, VQ-BTH, VP-BPU




Flugzeuge


Boeing 737-800

Flughäfen


[PEE] Bolshoye Savino Flughafen
-5 C 761 mm Hg Art. 92%
[AAQ] Anapa Vityazevo Flughafen
+18 C 752 mm Hg Art. 45%

Luftstrecke


Dauerwelle — Anapa

Flugbewertung


Gesamtbewertung
0
Flugpünktlichkeit
0
Flugzeugkabine
0
Service an Bord
0
Essen an Bord
0