| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 18:40 | 19:55 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN3467 | 08:55 | 10:10 | Boeing 737-700 |
![]() | VS5498 | 19:54 | 21:11 | Boeing 717-200 |
![]() | VS5099 | 17:08 | 18:22 | Boeing 717-200 |
![]() | AF5905 | 19:54 | 21:11 | Boeing 717-200 |
![]() | WN5270 | 06:15 | 07:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN153 | 07:35 | 08:55 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1190 | 19:55 | 21:20 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2042 | 07:10 | 08:30 | Boeing 737-700 |
![]() | DL1607 | 10:18 | 11:38 | Boeing 717-200 |
![]() | DL1785 | 15:47 | 17:03 | Boeing 717-200 |
![]() | KL6908 | 22:29 | 23:44 | Boeing 717-200 |
![]() | DL5043 | 11:17 | 12:40 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL1536 | 15:40 | 16:56 | Boeing 717-200 |
![]() | KE6985 | 21:30 | 22:45 | Boeing 717-200 |
![]() | AF2669 | 21:30 | 22:45 | Boeing 717-200 |
+32.1 C
762 mm Hg Art.
45%
+34 C
761 mm Hg Art.
58%