| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 18:40 | 16:45 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 21 Oktober | 18:40 | 16:45 | - | - |
| Don. 20 Oktober | 18:40 | 16:23 | - | - |
| Don. 20 Oktober | 22:19 | - | 22:19+0 s. 49 min. | - |
| Don. 18 Oktober | 18:40 | 15:12 | 18:55 | 16:16 |
| Don. 17 Oktober | 18:40 | 15:52 | 18:53 | 15:57 |
| Don. 16 Oktober | 18:40 | 15:03 | 19:01 | 16:04 |
| Don. 15 Oktober | 18:40 | 15:41 | 18:52 | 16:01 |
| Mon. 14 Oktober | 18:40 | 15:17 | 19:05 | 16:15 |
| Mon. 13 Oktober | 18:40 | 15:58 | 18:49 | 16:02 |
| Mon. 12 Oktober | 18:40 | 15:40 | 19:01 | 16:23 |
| Don. 11 Oktober | 18:40 | 16:03 | 18:44 | 15:42 |
| Don. 10 Oktober | 18:40 | 15:55 | 19:53+0 s. 57 min. | 17:07 |
| Don. 09 Oktober | 18:40 | 15:25 | 18:56 | 16:07 |
| Don. 08 Oktober | 18:40 | 15:37 | 18:54 | 16:06 |
| Don. 07 Oktober | 18:40 | 16:15 | 18:50 | 16:19 |



+22.1 C
761 mm Hg Art.
69%
+9.6 C
758 mm Hg Art.
71%