| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 17:20 | 20:10 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA184 | 08:30 | 11:20 | Airbus А330 |
![]() | CA182 | 14:00 | 16:50 | Airbus А330-300 |
![]() | CA168 | 19:40 | 22:40 | Airbus А330 |
![]() | CA422 | 21:10 | 00:05 | Airbus А321 |
![]() | CA6708 | 08:55 | 12:00 | Boeing 777-300ER |
![]() | NH961 | 08:55 | 12:00 | Boeing 777-300ER |
![]() | NH963 | 17:20 | 20:10 | Boeing 787-800 |
![]() | JL21 | 08:50 | 12:05 | Boeing 787-800 |
![]() | MU4439 | 08:50 | 12:05 | Boeing 787-800 |
![]() | JL25 | 16:40 | 19:45 | Boeing 767-300 |
![]() | MU4441 | 16:40 | 19:45 | Boeing 767-300 |
![]() | CZ4853 | 09:05 | 12:20 | Boeing 787-800 |
![]() | CZ4857 | 17:15 | 20:25 | Boeing 767-300 |
![]() | HU7920 | 02:40 | 05:25 | Boeing 737-800 |
![]() | NH5731 | 08:30 | 11:20 | Airbus А330 |

+26.8 C
760 mm Hg Art.
83%
+13 C
764 mm Hg Art.
82%