| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 17:00 | 22:20 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 7 Monate vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 14 März | 12:05 | 17:01 | 12:26 | 17:35 |
| Don. 11 März | 12:05 | 17:00 | 12:25 | 17:17 |
| Don. 12 Februar | 12:05 | 15:33 | - | - |
| Don. 08 Februar | 12:05 | 16:52 | 12:31 | 17:29 |
| Don. 05 Februar | 12:05 | 17:14 | 12:12 | 17:37 |
| Don. 01 Februar | 12:05 | 17:07 | 12:14 | 17:08 |
| Don. 01 Januar | 12:05 | 17:15 | - | - |
| Don. 28 Dezember | 12:05 | 17:20 | 12:02 | 17:39 |
| Don. 25 Dezember | 12:05 | 17:25 | 11:54 | 17:04 |
| Don. 21 Dezember | 11:55 | 17:05 | 12:38 | 17:41 |
| Don. 19 Oktober | 17:25 | 22:10 | 17:37 | 22:14 |
| Don. 16 Oktober | 17:25 | 22:30 | 17:21 | 22:28 |
| Don. 12 Oktober | 17:25 | 22:24 | 17:28 | 22:10 |
| Don. 09 Oktober | 17:25 | 22:15 | 17:35 | 22:28 |
| Sam. 19 September | 17:20 | 22:25 | - | - |

+14.6 C
769 mm Hg Art.
72%
+5.5 C
749 mm Hg Art.
93%