| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 14:50 | 19:15 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 27 Juni | 14:20 | 18:35 | - | - |
| Don. 26 Juni | 14:20 | 18:35 | - | - |
| Don. 25 Juni | 14:20 | 18:25 | 14:48 | 18:44 |
| Don. 24 Juni | 14:20 | 18:16 | 14:39 | 18:54 |
| Don. 23 Juni | 14:20 | 18:15 | 15:28+0 s. 42 min. | 19:13+0 s. 31 min. |
| Don. 22 Juni | 14:30 | 18:45 | 14:50 | 19:10 |
| Don. 21 Juni | 14:20 | 18:19 | 14:40 | 18:44 |
| Don. 20 Juni | 14:20 | 18:41 | 14:28 | 18:24 |
| Don. 19 Juni | 14:20 | 18:19 | 14:56 | 19:02 |
| Don. 18 Juni | 14:20 | 18:16 | 14:52 | 18:44 |
| Don. 17 Juni | 14:20 | 18:13 | 14:33 | 18:42 |
| Don. 16 Juni | 14:20 | 18:16 | 15:20+0 s. 43 min. | 19:23+0 s. 37 min. |
| Don. 15 Juni | 15:05 | 19:00 | 15:15 | 19:06 |
| Don. 14 Juni | 14:20 | 18:16 | 14:41 | 18:36 |

+19.3 C
764 mm Hg Art.
93%
+30.8 C
758 mm Hg Art.
70%