| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 21:00 | 21:28 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BA5757 | 18:30 | 18:59 | Airbus А321 |
![]() | BA1997 | 16:12 | 16:42 | Boeing 737-800 |
![]() | BA5744 | 17:35 | 18:02 | Boeing 737-800 |
![]() | GF4218 | 18:30 | 18:59 | Airbus А321 |
![]() | QF3071 | 14:52 | 15:36 | Airbus А321 |
![]() | GF4229 | 16:25 | 17:52 | Airbus А321 |
![]() | AA5953 | 18:05 | 19:33 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AA2402 | 20:05 | 21:48 | Boeing 737-800 |
![]() | AA593 | 07:00 | 08:46 | Airbus A320 |
![]() | AA2809 | 20:30 | 22:22 | Airbus A320 |
![]() | AA520 | 08:50 | 10:42 | Airbus A320 |
![]() | AA407 | 12:21 | 14:08 | Airbus A320 |
![]() | GF6701 | 20:30 | 22:22 | Airbus A320 |
![]() | AA2379 | 10:45 | 12:39 | Airbus А321 |
![]() | BA4813 | 19:12 | 21:06 | Airbus A320 |
+0.4 C
765 mm Hg Art.
100%
+11.8 C
761 mm Hg Art.
52%