| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 13:13 | 15:15 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 21 Oktober | 13:49 | 15:28 | - | - |
| Don. 20 Oktober | 13:49 | 15:19 | - | - |
| Don. 19 Oktober | 13:49 | 15:21 | 15:21+1 s. 28 min. | 16:59+1 s. 28 min. |
| Don. 18 Oktober | 13:49 | 15:29 | - | - |
| Don. 17 Oktober | 13:49 | 15:24 | - | - |
| Don. 16 Oktober | 13:49 | 15:25 | - | - |
| Don. 15 Oktober | 13:49 | 15:27 | - | - |
| Mit. 14 Oktober | 13:49 | 15:27 | 13:47 | 15:14 |
| Mit. 13 Oktober | 13:49 | 15:27 | - | - |
| Don. 12 Oktober | 13:49 | 15:25 | - | - |
| Don. 11 Oktober | 13:49 | 15:43 | - | - |
| Don. 10 Oktober | 13:49 | 15:22 | 13:42 | 15:10 |
| Don. 09 Oktober | 13:49 | 15:30 | 14:00 | 15:27 |
| Don. 08 Oktober | 13:49 | 15:33 | 14:06 | 15:45 |
| Don. 07 Oktober | 13:49 | 15:22 | 13:39 | 15:25 |


+9.4 C
760 mm Hg Art.
100%
-1.5 C
767 mm Hg Art.
92%