| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 09:58 | 12:05 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL5838 | 20:10 | 22:06 | Boeing 717-200 |
![]() | VS2411 | 22:26 | 00:17 | Boeing 717-200 |
![]() | AA5043 | 07:38 | 09:54 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS2724 | 17:40 | 19:29 | Boeing 717-200 |
![]() | AF8568 | 22:26 | 00:17 | Boeing 717-200 |
![]() | AM5150 | 22:26 | 00:17 | Boeing 717-200 |
![]() | AF2716 | 22:26 | 00:17 | Boeing 717-200 |
![]() | AA1244 | 09:58 | 12:05 | Airbus А320 |
![]() | AF2803 | 17:40 | 19:29 | Boeing 717-200 |
![]() | DL2053 | 14:10 | 16:00 | Boeing 717-200 |
![]() | DL1179 | 20:35 | 22:37 | Boeing 717-200 |
![]() | AF2657 | 20:35 | 22:37 | Boeing 717-200 |
![]() | KL5096 | 16:45 | 18:37 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA647 | 06:00 | 08:07 | Airbus А320 |
![]() | AA5590 | 10:01 | 12:08 | Canadair Regional Jet 900 |

+19.7 C
769 mm Hg Art.
46%
+32.6 C
764 mm Hg Art.
50%