| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 08:30 | 10:35 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
09:03 +0 s. 33 min. |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Die. 02 Oktober | 08:30 | 11:30 | - | - |
| Die. 01 Oktober | 08:30 | 10:59 | - | - |
| Don. 30 September | 08:30 | 10:35 | 09:03+0 s. 33 min. | Auf dem Weg / Verspätet |
| Don. 29 September | 08:30 | 10:45 | 08:59 | 11:21 |
| Don. 28 September | 08:30 | 10:36 | 09:09 | 11:13 |
| Don. 27 September | 08:30 | 10:49 | 08:49 | 11:13 |
| Don. 26 September | 08:30 | 10:55 | 08:44 | 11:15 |
| Don. 25 September | 08:30 | 10:57 | 08:46 | 11:19 |
| Don. 24 September | 08:30 | 11:04 | 08:45 | 11:14 |
| Don. 23 September | 08:30 | 11:04 | 08:49 | 11:33 |
| Die. 22 September | 08:30 | 11:20 | 09:08 | 12:05 |
| Die. 21 September | 08:30 | 11:26 | 09:00 | 12:06 |
| Die. 20 September | 08:30 | 11:25 | 09:13+0 s. 33 min. | 12:12 |
| Don. 19 September | 08:30 | 10:55 | 08:50 | 11:13 |
| Don. 18 September | 08:30 | 10:57 | 08:51 | 11:28 |




+25 C
762 mm Hg Art.
31%
+4.8 C
760 mm Hg Art.
87%