| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 16:16 | 16:53 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
16:25 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 8 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 18 Oktober | 16:16 | 16:53 | 16:25 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 15 Oktober | 11:16 | 12:26 | 11:50+0 s. 40 min. | 12:34+0 s. 45 min. |
| Don. 11 Oktober | 16:16 | 16:52 | 16:17 | 16:46 |
| Don. 08 Oktober | 11:16 | 11:53 | 11:26 | 12:08 |
| Don. 20 September | 16:16 | 16:51 | 16:18 | 16:51 |
| Don. 17 September | 11:16 | 11:52 | 11:18 | 12:01 |
| Don. 13 September | 16:16 | 16:53 | 16:07 | 16:47 |

+6.7 C
746 mm Hg Art.
100%
+8.1 C
742 mm Hg Art.
81%