| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 07:20 | 08:55 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 01 März | 07:35 | 08:50 | - | - |
| Don. 29 Februar | 07:35 | 09:45 | - | - |
| Don. 28 Februar | 07:35 | 08:50 | 07:35 | 08:44 |
| Don. 27 Februar | 07:35 | 08:50 | 07:43 | 08:44 |
| Don. 26 Februar | 07:35 | 08:50 | 07:41 | 08:33 |
| Don. 25 Februar | 07:35 | 08:50 | 07:38 | 08:25 |
| Don. 24 Februar | 07:35 | 08:50 | - | - |
| Don. 23 Februar | 07:35 | 08:50 | 07:53 | 08:47 |
| Don. 22 Februar | 07:35 | 08:50 | 07:52 | 08:42 |
| Don. 21 Februar | 07:35 | 08:50 | 07:46 | 08:45 |
| Don. 20 Februar | 07:35 | 09:20 | 08:36+1 s. 1 min. | 09:37 |
| Don. 19 Februar | 07:35 | 08:50 | 07:46 | 08:52 |
| Don. 18 Februar | 07:35 | 08:50 | 07:38 | 08:56 |
| Don. 15 Oktober | 07:45 | 08:35 | - | - |
| Don. 14 Oktober | 07:45 | 08:35 | - | - |


-13 C
766 mm Hg Art.
84%
+5.1 C
752 mm Hg Art.
86%