| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 08:30 | 10:30 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL4710 | 20:20 | 22:10 | Boeing 777-300ER |
![]() | CZ6607 | 07:50 | 09:40 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ3849 | 22:50 | 00:45 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ3345 | 14:00 | 15:50 | Boeing 737-700 |
![]() | AF7781 | 17:30 | 19:20 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ3347 | 17:30 | 19:20 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ3645 | 12:00 | 13:50 | Boeing 737-800 |
![]() | CA8249 | 19:35 | 21:25 | Airbus А320 |
![]() | MU2602 | 07:35 | 09:20 | Boeing 737-800 |
![]() | CA8231 | 14:15 | 16:05 | Airbus А320 |
![]() | ZH4765 | 14:15 | 16:05 | Airbus А320 |
![]() | CZ3368 | 08:30 | 10:30 | Boeing 737-700 |
![]() | KL4732 | 21:30 | 23:20 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ6286 | 10:30 | 12:20 | Boeing 787-900 |
![]() | CZ8671 | 09:30 | 11:30 | Boeing 787-900 |

+21.4 C
763 mm Hg Art.
55%
+27 C
761 mm Hg Art.
89%