| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 13:15 | 18:15 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SQ238 | 09:35 | 15:25 | Boeing 777-300ER |
![]() | TK9325 | 09:35 | 15:25 | Boeing 777-300ER |
![]() | A31220 | 18:25 | 00:15 | Boeing 777-300ER |
![]() | EK405 | 03:25 | 08:15 | Boeing 777-300ER |
![]() | TK9311 | 00:35 | 05:30 | Airbus A350-900 |
![]() | TK9319 | 16:40 | 21:30 | Airbus A350-900 |
![]() | AF7231 | 16:40 | 21:30 | Airbus A350-900 |
![]() | JL7890 | 13:15 | 18:15 | Boeing 787-900 |
![]() | UL3377 | 13:15 | 18:15 | Boeing 787-900 |
![]() | FJ5324 | 13:15 | 18:15 | Boeing 787-900 |
![]() | QF35 | 13:15 | 18:15 | Boeing 787-900 |
![]() | AF9671 | 13:15 | 18:15 | Boeing 787-900 |
![]() | MU4170 | 13:15 | 18:15 | Boeing 787-900 |
![]() | BA7403 | 13:15 | 18:15 | Boeing 787-900 |
![]() | EK5035 | 13:15 | 18:15 | Boeing 787-900 |

+10.8 C
767 mm Hg Art.
84%
+28.2 C
758 mm Hg Art.
84%