| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 16:28 | 18:29 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 7 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 21 Oktober | 07:40 | 09:15 | - | - |
| Don. 20 Oktober | 07:40 | 09:07 | - | - |
| Don. 19 Oktober | 07:40 | 09:03 | 07:44 | 09:10 |
| Don. 18 Oktober | 07:40 | 09:04 | 07:43 | 09:01 |
| Don. 17 Oktober | 07:40 | 09:04 | 08:10 | 09:22 |
| Don. 16 Oktober | 07:40 | 08:57 | 07:44 | 08:58 |
| Mon. 15 Oktober | 07:40 | 09:01 | 07:53 | 09:18 |
| Mon. 14 Oktober | 07:40 | 08:59 | 07:56 | 09:24 |
| Mon. 13 Oktober | 07:40 | 08:53 | 07:49 | 09:07 |
| Don. 11 Oktober | 07:40 | 09:03 | 07:43 | 09:05 |
| Don. 10 Oktober | 07:40 | 09:03 | 07:56 | 09:19 |
| Don. 09 Oktober | 07:40 | 09:01 | 07:49 | 09:13 |
| Don. 08 Oktober | 07:40 | 09:04 | 07:48 | 09:10 |
| Don. 07 Oktober | 07:40 | 09:03 | 08:35+0 s. 55 min. | 09:58+0 s. 44 min. |
| Don. 06 Oktober | 07:40 | 09:04 | 07:45 | 09:03 |


+5.2 C
766 mm Hg Art.
100%
+1.1 C
766 mm Hg Art.
80%