| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 14:25 | 18:12 |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 21 Oktober | 14:35 | 17:55 | - | - |
| Don. 20 Oktober | 14:35 | 17:58 | - | - |
| Don. 19 Oktober | 14:35 | 17:55 | 15:15+0 s. 36 min. | 18:32+0 s. 31 min. |
| Don. 18 Oktober | 14:35 | 17:56 | 14:49 | 18:09 |
| Don. 17 Oktober | 14:35 | 17:57 | 14:34 | 17:54 |
| Don. 15 Oktober | 14:35 | 17:56 | 14:40 | 18:04 |
| Mon. 14 Oktober | 14:35 | 17:56 | 14:53 | 18:09 |
| Mon. 13 Oktober | 14:35 | 17:58 | 19:12+4 s. 35 min. | 22:42+4 s. 41 min. |


+0.4 C
765 mm Hg Art.
100%
+21.7 C
758 mm Hg Art.
100%