| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 08:00 | 09:30 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL6578 | 16:50 | 18:14 | Boeing 717-200 |
![]() | AF2917 | 12:10 | 13:34 | Boeing 717-200 |
![]() | DL2789 | 06:45 | 08:16 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2750 | 08:00 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AM3255 | 12:10 | 13:34 | Boeing 717-200 |
![]() | AM4114 | 14:10 | 15:39 | Boeing 717-200 |
![]() | WS7570 | 16:50 | 18:14 | Boeing 717-200 |
![]() | AF8719 | 16:50 | 18:14 | Boeing 717-200 |
![]() | AF5890 | 18:25 | 19:54 | Boeing 717-200 |
![]() | KE6914 | 08:00 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | KE6912 | 10:11 | 11:33 | Embraer EMB 175 |
![]() | AF2088 | 19:50 | 21:19 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL2801 | 05:30 | 06:50 | Boeing 737-800 |
![]() | AM3537 | 12:00 | 13:23 | Embraer EMB 175 |
![]() | VS4933 | 12:10 | 13:34 | Boeing 717-200 |

+31.5 C
764 mm Hg Art.
51%
+32.1 C
762 mm Hg Art.
45%