| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 23:00 | 04:05 |
Flugdetails wurden aktualisiert. 2 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 01 April | 23:10 | 03:15 | - | - |
| Don. 31 März | 23:10 | 03:15 | - | - |
| Don. 30 März | 23:00 | 03:25 | - | - |
| Don. 29 März | 22:55 | 02:58 | 23:10 | 03:01 |
| Don. 28 März | 22:55 | 03:28 | 23:12 | 03:22 |
| Don. 27 März | 22:55 | 03:17 | 23:09 | 03:30 |
| Don. 26 März | 22:55 | 03:13 | 23:07 | 03:41 |
| Don. 25 März | 22:55 | 03:59 | 23:11 | 03:54 |
| Don. 24 März | 22:55 | 04:05 | 23:09 | 03:55 |
| Don. 23 März | 22:55 | 03:33 | 23:05 | 03:29 |
| Don. 22 März | 22:55 | 03:31 | 23:14 | 03:36 |
| Don. 21 März | 22:55 | 03:22 | 23:12 | 03:25 |
| Don. 20 März | 22:55 | 03:24 | 23:13 | 03:32 |
| Don. 19 März | 22:55 | 03:29 | 23:06 | 03:45 |
| Don. 04 August | 23:10 | 03:40 | - | - |

+8.2 C
758 mm Hg Art.
93%
+6.4 C
771 mm Hg Art.
87%