| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 12:35 | 06:15 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
12:47 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 6 Jahre vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 02 März | 12:35 | 06:50 | - | - |
| Don. 01 März | 12:35 | 06:50 | - | - |
| Don. 29 Februar | 12:35 | 06:15 | 12:47 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 28 Februar | 12:35 | 05:59 | 12:45 | 06:12 |
| Don. 27 Februar | 12:35 | 06:38 | 12:56 | 06:11 |
| Don. 26 Februar | 12:35 | 06:23 | 13:01 | 06:26 |
| Don. 24 Februar | 12:35 | 06:00 | 12:50 | 06:32 |
| Don. 23 Februar | 12:35 | 06:00 | 12:39 | 06:18 |
| Don. 22 Februar | 12:35 | 06:04 | 13:00 | 06:07 |
| Don. 21 Februar | 12:35 | 05:58 | 12:46 | 06:15 |
| Don. 20 Februar | 12:35 | 05:46 | 12:39 | 06:11 |
| Don. 19 Februar | 12:35 | 06:25 | 13:03 | 06:48 |
| Don. 18 Februar | 12:35 | 06:11 | 12:45 | 06:27 |
| Don. 28 Dezember | 12:35 | 06:50 | - | - |
| Don. 27 Dezember | 12:35 | 06:50 | - | - |



+8.2 C
758 mm Hg Art.
93%
+11.9 C
767 mm Hg Art.
76%