| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 10:30 | 11:43 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
11:11 +0 s. 31 min. |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 3 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 19 September | 10:20 | 11:56 | - | - |
| Don. 18 September | 10:30 | 12:06 | - | - |
| Don. 17 September | 10:30 | 11:43 | 11:11+0 s. 31 min. | Auf dem Weg / Verspätet |
| Don. 16 September | 10:30 | 12:06 | 10:47 | 12:17 |
| Don. 15 September | 10:30 | 11:43 | 10:45 | 12:02 |
| Don. 14 September | 10:30 | 11:46 | 10:52 | 12:08 |
| Don. 13 September | 10:30 | 11:38 | 10:54 | 12:26 |
| Don. 12 September | 10:30 | 11:50 | 10:45 | 12:21 |
| Don. 11 September | 10:30 | 11:58 | 10:47 | 12:29 |
| Fre. 10 September | 10:30 | 12:42 | 10:57 | 12:31 |
| Fre. 09 September | 10:30 | 11:46 | 10:52 | 12:24 |
| Fre. 08 September | 10:30 | 11:46 | 10:45 | 12:13 |
| Don. 07 September | 10:30 | 12:04 | 11:14 | 12:47 |
| Don. 06 September | 10:30 | 11:50 | 11:18+0 s. 31 min. | 12:33 |
| Don. 05 September | 10:30 | 11:42 | 10:52 | 12:12 |


+8.2 C
758 mm Hg Art.
93%
-0 C
764 mm Hg Art.
64%