| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 19:25 | 23:46 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
19:33 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. sehr lange her
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 05 Februar | 19:25 | 00:15 | - | - |
| Don. 04 Februar | 19:25 | 00:15 | - | - |
| Don. 03 Februar | 19:25 | 23:46 | 19:33 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 02 Februar | 19:25 | 23:37 | 20:50 | 01:23+1 s. 1 min. |
| Don. 31 Januar | 19:25 | 23:58 | 19:56 | 00:35 |
| Don. 30 Januar | 19:25 | 00:08 | 19:19 | 00:03 |
| Don. 29 Januar | 19:25 | 23:56 | 19:28 | 00:06 |
| Don. 28 Januar | 19:25 | 23:51 | 19:16 | 23:48 |
| Don. 27 Januar | 19:25 | 00:11 | 19:31 | 00:10 |
| Don. 26 Januar | 19:25 | 23:43 | 19:37 | 00:11 |
| Don. 24 Januar | 19:25 | 23:48 | 19:45 | 00:15 |
| Don. 23 Januar | 19:25 | 23:57 | 19:33 | 00:11 |





+23.5 C
761 mm Hg Art.
56%
+16.6 C
761 mm Hg Art.
55%