| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 13:00 | 15:34 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC4736 | 16:32 | 18:51 | Embraer 170 |
![]() | LH7841 | 16:32 | 18:51 | Embraer 170 |
![]() | AC4662 | 09:00 | 11:21 | Embraer 170 |
![]() | SK3925 | 14:05 | 16:29 | Embraer 170 |
![]() | UA39 | 19:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AC4308 | 14:05 | 16:29 | Embraer 170 |
![]() | UA3427 | 11:35 | 14:00 | Embraer 175 |
![]() | SK6807 | 11:35 | 14:00 | Embraer 175 |
![]() | UA41 | 19:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AC4734 | 18:30 | 20:54 | Embraer 170 |
![]() | LH7524 | 11:35 | 14:00 | Embraer 175 |
![]() | AC4732 | 11:35 | 14:00 | Embraer 175 |
![]() | UA3626 | 18:30 | 20:58 | Embraer 170 |
![]() | UA229 | 11:05 | 13:22 | Boeing 737-700 |
![]() | AC3034 | 13:02 | 15:27 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
+32.6 C
763 mm Hg Art.
57%
+23.4 C
764 mm Hg Art.
45%