| Geplante Abfahrtszeit | Geplante Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 18:01 | 21:30 | |
| Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit | |
18:05 |
--:-- |
Flugdetails wurden aktualisiert. 4 vor Jahren vor Jahren
| Datum | Geplante Abreise | Geplante Ankünfte | Tatsächliche Abfahrtszeit | Tatsächliche Ankunftszeit |
|---|---|---|---|---|
| Don. 21 Oktober | 18:01 | 21:27 | - | - |
| Don. 20 Oktober | 18:01 | 21:27 | - | - |
| Don. 19 Oktober | 18:01 | 21:30 | 18:05 | Unterwegs / Nach Fahrplan |
| Don. 18 Oktober | 18:01 | 21:30 | 18:14 | 21:30 |
| Don. 17 Oktober | 18:01 | 21:33 | 18:21 | 21:45 |
| Don. 16 Oktober | 18:01 | 21:26 | 18:03 | 21:30 |
| Don. 15 Oktober | 18:01 | 21:20 | 18:02 | 21:17 |
| Fre. 14 Oktober | 18:01 | 21:31 | 18:09 | 21:27 |
| Fre. 13 Oktober | 18:01 | 21:17 | 18:18 | 21:35 |
| Fre. 12 Oktober | 18:01 | 21:10 | 18:09 | 21:25 |
| Don. 11 Oktober | 18:01 | 21:13 | 18:19 | 21:37 |
| Don. 10 Oktober | 18:01 | 21:18 | 19:20+1 s. 14 min. | 22:35+1 s. 4 min. |
| Don. 09 Oktober | 18:01 | 21:20 | 18:37 | 21:59 |
| Don. 08 Oktober | 18:01 | 21:14 | 18:10 | 21:42 |
| Don. 07 Oktober | 18:01 | 21:17 | 18:23 | 21:39 |

+21.7 C
758 mm Hg Art.
94%
+24.8 C
758 mm Hg Art.
88%