| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 20:48 | 23:19 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA5100 | 18:45 | 21:28 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AA769 | 05:43 | 08:17 | Airbus A319 |
![]() | AA1566 | 11:04 | 13:29 | Airbus A319 |
![]() | AA1928 | 07:28 | 10:04 | Airbus А321 |
![]() | AA5437 | 14:37 | 17:14 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AA5561 | 07:28 | 10:06 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AA7846 | 19:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+30.8 C
765 mm Hg Art.
63%
+31.9 C
764 mm Hg Art.
53%