| Übliche Abflugzeit | Übliche Ankunftszeit | |
|---|---|---|
| 08:51 | 10:00 |
| Flug-Nr. | Abfahrtszeit* | Ankunftszeit* | Flugzeuge | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VE8941 | 14:15 | 15:20 | ATR 72 |
![]() | 9R8729 | 09:40 | 10:49 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | VE8943 | 16:30 | 17:35 | ATR 72 |
![]() | 9R8734 | 17:49 | 18:52 | ATR 42-300/320 |

+25 C
759 mm Hg Art.
100%
+11.4 C
766 mm Hg Art.
77%