罗西亚 - 俄罗斯航空公司 FV5875 / SDM5875
Внуково — 普吉岛
|
|
|
按时刻表出发时间 |
|
按时刻表时间 |
11:01PM
|
|
15:05 |
* 当地时间
航班历史 FV5875 罗西亚 - 俄罗斯航空公司: Внуково — 普吉岛
日期 |
根据时间表起飞 |
根据时间表到达 |
实际起飞时间 |
实际到达时间 |
星期四. 26 三月 | 23:01 | 12:05 | 23:10 | 12:15 |
星期四. 25 三月 | 22:24 | 11:20 | 22:35 | 11:31 |
星期四. 23 三月 | 21:45 | 10:14 | 21:45 | 10:14 |
星期四. 22 三月 | 02:25 | 14:59 | 02:25 | 14:59 |
星期四. 21 三月 | 21:52 | 10:26 | 21:48 | 10:22 |
星期四. 19 三月 | 23:08 | 11:56 | 23:08 | 11:56 |
星期四. 18 三月 | 21:54 | 10:44 | 21:52 | 10:43 |
星期四. 16 三月 | 22:14 | 11:03 | 22:14 | 11:03 |
星期四. 15 三月 | 02:55 | 15:34 | 02:55 | 15:34 |
星期四. 14 三月 | 21:50 | 10:38 | 21:57 | 10:44 |
星期四. 12 三月 | 22:44 | 11:33 | 22:53 | 11:42 |
星期四. 11 三月 | 21:54 | 10:30 | 21:52 | 10:28 |
星期四. 09 三月 | 21:55 | 10:37 | 21:55 | 10:37 |
星期四. 08 三月 | 00:23 | 13:10 | 00:26 | 13:13 |
星期四. 07 三月 | 21:53 | 10:26 | 22:10 | 10:44 |
机票低价日历 Внуково — 普吉岛
所有数据均来自开源。网站管理人员对于信息的准确性不负责任。有关确切的航班信息,请访问航空公司网站或机场网站。