| Hora de salida programada | Hora de llegada programada | |
|---|---|---|
| 19:00 | 20:25 | |
| Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada | |
19:04 |
--:-- |
Los detalles del vuelo han sido actualizados. 5 años atrás
| Fecha | Salida programada | Llegadas programadas | Hora de salida actualizada | Hora actualizada de llegada |
|---|---|---|---|---|
| Jue. 19 del enero | 18:40 | 20:10 | 18:29 | 20:22 |
| Jue. 18 del enero | 18:40 | 20:10 | 18:34 | 20:05 |
| Jue. 17 del enero | 18:40 | 20:10 | 18:38 | 20:09 |
| Jue. 15 del enero | 18:40 | 20:10 | 18:50 | 20:17 |
| Jue. 14 del enero | 18:40 | 20:10 | 18:55 | 20:20 |
| Jue. 13 del enero | 18:40 | 20:10 | 18:40 | 20:08 |
| Jue. 12 del enero | 18:40 | 20:14 | 18:35 | 20:02 |
| Jue. 11 del enero | 18:40 | 20:23 | 18:37 | 20:02 |
| Jue. 10 del enero | 18:40 | 20:10 | 18:32 | 20:06 |
| Jue. 09 del enero | 18:40 | 20:00 | 18:47 | 20:09 |
| Jue. 08 del enero | 18:40 | 20:10 | 18:42 | 20:10 |
| Jue. 15 del abril | 17:40 | 19:05 | - | - |
| Jue. 14 del abril | 19:00 | 20:25 | 19:04 | En camino / Según el horario. |
| Jue. 13 del abril | 11:05 | 12:30 | 11:30 | 13:06 |
| Jue. 12 del abril | 18:35 | 20:00 | 18:41 | 20:15 |


+9.6 C
761 mmHg
81%
+5.4 C
755 mmHg
87%